Supporto alle associazioni di pazienti italiane
2019
Organizzazione | Descrizione dell’attività | Sostegno erogato € |
---|---|---|
Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS -LILA Toscana | Community Award Program 2019 | 5098 |
Centro d'Iniziativa Gay Onlus - Sezione Salute | Community Award Program 2019 | 12500 |
Milano Checkpoint | Community Award Program 2019 | 50000 |
Croce Rossa Italiana-Comitato di Padova | Community Award Program 2019 | 50000 |
Associazione Bambino Emopatico | Community Award Program 2019 | 40000 |
Fondazione Lega Italiana Lotta contro l'AIDS | Community Award Program 2019 | 26005 |
Associazione A.L.A. Milano Onlus - | Community Award Program 2019 | 45000 |
Istituto di Medicina Solidale | Community Award Program 2019 | 20000 |
NPS Italia Onlus | Community Award Program 2019 | 50000 |
Circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli" | Community Award Program 2019 | 25170 |
Associazione EpaC Onlus | Community Award Program 2019 | 50000 |
Fondazione Villa Maraini | Community Award Program 2019 | 50000 |
La Lampada di Aladino - Centro Polispecialistico P.A.R.O.L.A. | Community Award Program 2019 | 18300 |
Plus onlus Rete Persone LGBT Sieropositive | Community Award Program 2019 | 43327 |
Associazione Comunità Emmaus | Community Award Program 2019 | 50000 |
NADIR onlus - Sede legale e operativa | Community Award Program 2019 | 48290 |
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Milano - Prevenzione Primaria - | Community Award Program 2019 | 54969 |
ASA Associazione Solidarietà AIDS Onlus - ASA | Community Award Program 2019 | 6500 |
ASA | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ALA MILANO ONLUS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ARCIGAY | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ANLAIDS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ARCOBALENO | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
LILA | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
CIRCOLO MARIO MIELI | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
NADIR | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
PLUS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
NPS ITALIA ONLUS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
AIL | Sponsorship Oncohematology patient event 2019 | 20000 |
Nadir | Delta Magazine | 20000 |
Arcigay | World AIDS Day ADV "Gazzetta dello sport Magazine" | 5000 |
Fondazione The Bridge | Newsletter Sponsorship | 20000 |
Associazione Plus | Hackthon in HIV Project | 1500 |
Associazione Check Point | Hackthon in HIV Project | 1500 |
Associazione OMPHALOS | Hackthon in HIV Project | 1500 |
Associazione Arcobaleno | HImoVie Theater Project Awareness Campaign | 5100 |
2018
Organizzazione | Descrizione dell’attività | Sostegno erogato € |
---|---|---|
Associazione Bambino Emopatico | Community Award Program 2018 | 24000 |
Associazione A.L.A. Milano Onlus | Community Award Program 2018 | 25000 |
Istituto di Medicina Solidale - Istituto di Medicina Solidale | Community Award Program 2018 | 25000 |
Circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli" | Community Award Program 2018 | 24998 |
Fondazione Cesare Redaelli Onlus | Community Award Program 2018 | 25000 |
Fondazione Villa Maraini | Community Award Program 2018 | 25000 |
Anlaids Sezione Laziale Onlus | Community Award Program 2018 | 25000 |
Comitato Provinciale Arcigay"Antinoo" di Napoli | Community Award Program 2018 | 24700 |
PLUS onlus | Community Award Program 2018 | 25005 |
Associazione della Croce Rossa Italiana | Community Award Program 2018 | 25000 |
Associazione Terra Amica | Community Award Program 2018 | 25000 |
Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere | Community Award Program 2018 | 24967 |
San Patrignano | Community Award Program 2018 | 24982 |
Anlaids Umbria | Community Award Program 2018 | 23680 |
Anlaids Sezione Lombarda | Digital Health Program 2018 | 40000 |
Associazione NADIR Onlus | Community Campaign (Awareness) | 70000 |
Associazione NADIR Onlus | Community Campaign (Magazine) | 20000 |
Associazione NPS Onlus | Community Campaign (Magazine) | 20000 |
Circolo Mario Mieli | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 900 |
ALA | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 900 |
ANLAIDS | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 900 |
ASA | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 900 |
PLUS onlus | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 2400 |
Arcigay | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 900 |
NADIR | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 2400 |
Associazione NPS Onlus | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 900 |
Arcobaleno | Community Awareness Campaign (#HIVtrattamibene) | 900 |
Associazione EpaC Onlus | Community Grant for Project PWID | 181500 |
Associazione NPS Onlus | Charities (Video) | 6000 |
Associazione Terra Amica | Charities (Video) | 6000 |
Arcobaleno / ANLAIDS / NPS | Community Campaign (HIV Student Awareness) | * |
2017
Organizzazione | Descrizione dell’attività | Sostegno erogato € |
---|---|---|
Fondazione Villa Maraini Onlus | Community Award Program 2017 | 25000 |
Istituto di Medicina Solidale Onlus | Community Award Program 2017 | 25000 |
Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale | Community Award Program 2017 | 24000 |
Anlaids Onlus - Anlaids Lazio | Community Award Program 2017 | 25000 |
ArciLesbica Roma | Community Award Program 2017 | 20476 |
Arcobaleno Aids | Community Award Program 2017 | 20000 |
Associazione A.L.A. Milano Onlus | Community Award Program 2017 | 25000 |
RESET Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus | Community Award Program 2017 | 25000 |
NPS Italia Onlus | Community Award Program 2017 | 25000 |
Asa-Associazione Solidarietà Aids Onlus | Community Award Program 2017 | 6500 |
Associazione "La Ricerca" Onlus | Community Award Program 2017 | 25000 |
Associazione "Terra Amica" | Community Award Program 2017 | 24950 |
Plus Onlus | Community Award Program 2017 | 25000 |
AIL Cosenza Fondazione Amelia Scorza ONLUS | Community Award Program 2017 | 25000 |
Fondazione LILA Milano Onlus - Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS | Community Award Program 2017 | 20000 |
ANLAIDS Sezione Lombardia | Digital Health Program 2017 | 40000 |
EPAC | Osservatorio Permanente per L'Accesso al Farmaci Innovativi | 181100 |
NPS Italia Onlus | Christmas Charities | 4000 |
Fondazione Banco Alimentare Onlus | Christmas Charities | 5000 |
Associazione Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus | Christmas Charities | 5000 |
Emergency - Life Support for Civilians War Victims | Christmas Charities | 6000 |
Farsi Prossimo Onlus | Christmas Charities | 6000 |
Istituto Pio XII Onlus | Christmas Charities | 6000 |
Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus | Christmas Charities | 5000 |
Associazione Peter Pan Onlus | Christmas Charities | 3300 |
Dottor Sorriso Onlus | Christmas Charities | 3300 |
L'altra Napoli - Associazione Napoletani Dentro | Christmas Charities | 3300 |
SVR 24 (Società Cooperativa Sociale Onlus) | Community Campaign (Congress) | 15000 |
Nadir Onlus | Community Campaign (Congress) | 15000 |
NPS Italia Onlus | Community Campaign (Magazines) | 20000 |
2016
Organizzazione | Descrizione dell’attività | Sostegno erogato € |
---|---|---|
Associazione Bambino Emopatico | Community Award Program 2016 | 20350 |
ASA - Associazione Solidarietà AIDS Onlus | Community Award Program 2016 | 6000 |
ASL Asti - Ospedale Cardinal Massaia - A.S.T.R.O. - Associazione Scientifica per la Terapia e la Ricerca in Oncologia | Community Award Program 2016 | 20000 |
Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA) | Community Award Program 2016 | 24000 |
Associazione ALA Milano Onlus | Community Award Program 2016 | 25000 |
Istituto di Medicina Solidale | Community Award Program 2016 | 25000 |
Plus Onlus | Community Award Program 2016 | 25000 |
Associazione per la Lotta alla Talassemia - Rino Vullo | Community Award Program 2016 | 17000 |
Comunità "la Tenda-Cooperativa di Solidarietà Sociale" | Community Award Program 2016 | 24000 |
NPS Italia Onlus | Community Award Program 2016 | 25000 |
ANLAIDS Sezione Lombarda | Community Award Program 2016 | 25000 |
Nadir Onlus | Community Award Program 2016 | 19300 |
Associazione "Terra Amica" | Community Award Program 2016 | 24950 |
Fondazione CEIS ONLUS - Centro Studi | Digital Health Program 2016 | 40000 |
Associazione Terra Amica onlus | Digital Health Program 2016 | 39800 |
AIL Cosenza Fondazione Amelia Scorza ONLUS | Digital Health Program 2016 | 40000 |
EPAC | OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'ACCESSO AI FARMACI INNOVATIVI | 145000 |
LINFOVITA | LYMPHOMA DAY | 5000 |
Community Campaign (Congress) | SVR 24 (Società Cooperativa Sociale Onlus) | 20000 |
Nadir Onlus | Community Campaign (Seminar) | 40000 |
Nadir Onlus | Community Campaign (Magazines) | 20000 |
NPS Italia Onlus | Community Campaign (Magazines) | 20000 |
Anlaids | AIDS Marathon | * |
ARCOBALENO / Anlaids | Community Campaign (HIV Student Awareness) | * |
NPS Italia Onlus | Health knows no boundaries (awareness campaign) | * |
NADIR/PLUS/NPS/ ARCOBALENO/ ANLAIDS/ASA | HIV Guardiamo Oltre (Disease Awareness Campaign) | * |
* Sostegno indiretto all'associazione: importo concesso non disponibile