Trasparenza

Gilead si impegna a mantenere la piena trasparenza sul modo in cui opera come azienda.
Gilead pubblica tutti i trasferimenti di valore a favore degli operatori sanitari e delle organizzazioni sanitarie con cui collabora, conformemente al Codice sulla Trasparenza dei Trasferimenti di Valore (Code on Disclosure on Transfers of Value) della Federazione Europea delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA).
Gilead rende pubblici ogni anno i nomi delle organizzazioni e dei progetti sostenuti e l'importo dei trasferimenti di valore.
Gilead Sciences Italy EFPIA HCO/HCP Disclosure Report 2021
Gilead Sciences Italy EFPIA Methodological Note 2021
Gilead Sciences Italy EFPIA Report 2020
Gilead Sciences Italy EFPIA Methodological Note 2020
Gilead Sciences Italy EFPIA Report 2019
Gilead Sciences Italy EFPIA Methodological Note 2019
Rapporti con le associazioni di volontariato
Nel 2021 Gilead ha sostenuto direttamente e indirettamente le organizzazioni di seguito elencate, a mezzo di contributi liberali e contratti di servizio. Le informazioni sono state pubblicate in data marzo 2022 e sono soggette ad aggiornamenti periodici. Per vedere la lista relativa agli importi dei trasferimenti di valore degli anni precedenti, clicca qui.
Gilead Sciences Italy EFPIA Patient Organisations Support 2021
Organizzazione | Descrizione dell’attività | Sostegno erogato € |
---|---|---|
A.G.O.P. Onlus - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma | Community Grants Program 2020 | 20,000 |
AIL Firenze ODV | Community Grants Program 2020 | 4,500 |
AMOlaVitaOnlus - Associazione Oncologica Milanese | Community Grants Program 2020 | 8,000 |
Anlaids Onlus | Community Grants Program 2020 | 8,800 |
ARCIGAY - Associazione LGBTI+ Italiana | Community Grants Program 2020 | 4,580 |
Arcobaleno Aids | Community Grants Program 2020 | 12,300 |
Associazione CAF Onlus | Community Grants Program 2020 | 20,000 |
Associazione Insieme verso nuovi orizzonti | Community Grants Program 2020 | 10,000 |
Associazione La Ricerca Onlus | Community Grants Program 2020 | 10,000 |
Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano - Buzzi Onlus | Community Grants Program 2020 | 13,000 |
Associazione Volontari e Amici dell'Istituto Oncologico Romagnolo ODV | Community Grants Program 2020 | 13,000 |
ASTRA SOCCORSO PERO | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
Cascina Biblioteca Società Cooperativa Sociale di Soldiarietà a R.L | Community Grants Program 2020 | 10,000 |
Centro d'iniziativa gay onlus | Community Grants Program 2020 | 10,000 |
CESVI | Community Grants Program 2020 | 8,000 |
Comitato Provinciale Arcigay "Antinoo" di Napoli | Community Grants Program 2020 | 8,000 |
Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa | Community Grants Program 2020 | 5,000 |
Fondazione ANT Italia ONLUS | Community Grants Program 2020 | 15,000 |
Fondazione Banco Alimentare Onlus | Community Grants Program 2020 | 10,000 |
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus | Community Grants Program 2020 | 20,000 |
Fondazione Soleterre Onlus | Community Grants Program 2020 | 8,000 |
Gruppo di volontariato minori e adulti sieropositivi | Community Grants Program 2020 | 10,000 |
LILA Cagliari ODV | Community Grants Program 2020 | 9,000 |
Occupazione e solidarietà tipo a società cooperativa sociale | Community Grants Program 2020 | 10,000 |
Organizzazione: Onda | Community Grants Program 2020 | 8,000 |
Opera don Guanella | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
Pubblica Assistenza Croce Blu Provincia di Rimini | Community Grants Program 2020 | 5,000 |
Rain Arcigay Onlus | Community Grants Program 2020 | 2,020.85 |
We World Onlus | Community Grants Program 2020 | 12,000 |
Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS - LILA Toscana | Community Grants Program 2020 | 4,100 |
La Lampada di Aladino | Community Grants Program 2020 | 14,807 |
ACLI aps - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
AIL - Sez. di Milano OdV | Community Grants Program 2020 | 10,300 |
Anffas Lanciano Onlus | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
ANGI - Associazione nazionale giovani innovatori | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
Associazione centro di studio e promozione familare Don Pellicanò | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus | Community Grants Program 2020 | 8,000 |
Bambini senza sbarre Onlus | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
Cooperativa Sociale Progetto Sociale | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Dynamo Camp Onlus | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Fondazione Eris Onlus | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Fondazione Renato Piatti onlus | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Il Sorriso nel cuore ODV | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
In Cammino Società Cooperativa Sociale | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
L'Altra Napoli Onlus | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
L'arcobaleno della speranza onlus | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Lega del filo d'oro | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
Lega Italiana Fibrosi Cistica | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
Medici per i diritti umani | Community Grants Program 2020 | 6,000 |
PARENT PROJECT APS | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Psy Onlus | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
UNIAMO FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE ONLUS | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus APS | Community Grants Program 2020 | 4,000 |
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Milano | Community Grants Program 2020 | 20,000 |
Associazione Terra Amica | Community Grants Program 2020 | 14,820 |
Istituto medicina solidale | Community Grants Program 2020 | 20,000 |
Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova | Community Grants Program 2020 | 20,000 |
ASA - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' AIDS ONLUS | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
15,000 |
Associazione ALA Milano Onlus | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
45,816 |
Fondazione Villa Maraini | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
92,000 |
Associazione EpaC onlus | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
92,746 |
Associazione Milano Check Point | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
31,750.40 |
PLUS Onlus Rete Persone LGBT Sieropositive | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
32,910 |
Associazione Bambino Emopatico | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
40,000 |
Centro Italiano di solidarierà Don Mario Picchi | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
60,000 |
Associazione Comunità Emmaus | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
35,000 |
Fondazione Lega Italiana Lotta contro l'AIDS | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
44,988 |
ANLAIDS Sezione Lombardia | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
39,630 |
NPS Italia Onlus | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
35,034 |
Associazione Nadir Onlus | CARES (Program managed by Gilead Europe - Contract signed by Gilead Italy) |
78,930 |
Asa | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Ala | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Anlaids Lombardia | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Arcobaleno | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Circolo Mario Mieli | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Lila Nazionale | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Milano Check Point | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Nadir Onlus | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
NPS Italia | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Plus Onlus | HIV Campaign 2020 TOGETHER WE CAN STOP THE VIRUS - Virtual Exhibition | 300 |
Asa | Advisory Board PAGs | 600 |
Lila Nazionale | Advisory Board PAGs | 600 |
Milano Check Point | Advisory Board PAGs | 600 |
Nadir Onlus | Advisory Board PAGs | 600 |
NPS Italia | Advisory Board PAGs | 600 |
Plus Onlus | Advisory Board PAGs | 600 |
Associazione pazienti - PLUS Bologna - Check point | HACKATHON in HIV 2020 | 4,800 |
Associazione pazienti - Check Point Milano - ASA, NPS, Arcigay e Anlaids | HACKATHON in HIV 2020 | 4,800 |
Associazione pazienti - Omphalos Onlus Perugia | HACKATHON in HIV 2020 | 4,800 |
Favo Ematologia | OPEN SOURCE CELL-THERAPY Project | 750 |
AIL Nazionale | OPEN SOURCE CELL-THERAPY Project | 750 |
AIMAC | OPEN SOURCE CELL-THERAPY Project | 750 |
Cittadinanzattiva | Sponsorship "REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO DI FORMAZIONE INTERNA ALLA SEDE NAZIONALE DI CITTADINANZATTIVA SULLE TERAPIE AVANZATE" | 3,000 |
ANLAIDS | Sponsorship ITALY BARES 2020 | 15,000 |